一、电磁兼容实验室概况
可开展汽车整车和零部件的电磁兼容性检测认证和研发验证服务;可提供汽车电磁兼容目标设定、测试规范编制、设计仿真分析、性能整改优化等技术服务。在设备方面,拥有十米法半电波暗室、直径10m承载20t的转台及转毂系统、 ESW8测量接收机、系列接收天线、EMI传导测试设备、信号源、系列功放、系列发射天线、瞬态测试系统等多种国际先进的仪器设备。在特色服务能力方面,实验室具备专门的准备空间和独立功能分区,可在确保私密性和准确性的前提下,为学生提供电磁兼容技术实习实训、电磁兼容性能评价和优化等特色服务。近年来实验室所承担实验课程、实验项目开展率均为100%。
二、电路实验室主要仪器设备一览
仪器编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 出厂编号 | 出厂日期 | 购买日期 |
—— | 功率监测 | —— | 1 | 107000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 信号源 | 9 kHz - 6 GHz | 1 | 225000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 场强检测 | 100 kHz - 6 GHz | 1 | 805000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 定向耦合器 | —— | 1 | 146000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 高功率双锥天线 | 15 kW,20MHz-80MHz | 1 | 375000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 功率放大器 | —— | 1 | 2100000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 堆叠对数天线 | —— | 1 | 303000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 天线架 | —— | 1 | 240000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 天线支架 | —— | 1 | 15000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 角锥喇叭天线 | 1 GHz - 4GHz | 1 | 50000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 开关 | 7001-002 | 2 | 38000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 开关 | 7000-001 | 1 | 37900 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 开关 | 7001-004 | 2 | 22000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 开关 | 7001-021 | 1 | 25000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 安装板 | —— | 1 | 24000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | High Power Switches/高功率开关 | —— | 3 | 55000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | Mast/手动极化旋转支架 | —— | 1 | 12000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | VHBD 9134+BBAE 9179+BC | —— | 1 | 57000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 天线支架 | AM9144 T-08 | 1 | 7000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 堆叠对数天线 | STLP 9128Es | 1 | 120000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 天线行走车 | 9144 W-GFK | 1 | 2000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 天线支架腿 | 9144 M-GFK | 1 | 8000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | Camera/摄像系统 | —— | 1 | 195000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | 天线极化支架 | AM 9209 | 1 | 1100 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | CAN LS | —— | 2 | 50000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | CAN HS | —— | 2 | 50000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | System Control Rack/系统 | —— | 1 | 950000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
—— | LIN/总线 | —— | 2 | 55000 | —— | 2020.3 | 2019.12 |
三、电磁兼容实验室所开设的实验实训项目
电磁环境、电磁兼容基本概念、汽车电磁兼容标准体系及组织介绍、电磁兼容实验室及设备认知、常见电磁兼容测试项目认知、GB 34660-2017培训、GB 34660-2017实验实操培训、GB/T 18387-2017标准培训、GB/T 18387-2017实验实操培训、电磁兼容行业发展动态及趋势分析、典型的电磁兼容问题及整改、汽车电磁兼容正向开发设计、实训座谈及问题解答等实验实训项目。
四、电路实验室近三年利用率(或年人时数)
学年度 | 2020--21年度 | 2021--22年度 | 2022--23年度 |
实验开出率 | 100% | 100% | —— |
年人时数 | 696 | 879 | —— |
利用率 | 32% | 41% | —— |
附件2:
电磁兼容实验室实验实训项目一览表
序号 | 实验实训项目 |
1 | 电磁环境、电磁兼容基本概念培训 |
2 | 电磁兼容标准体系(汽车类)及国际、国内组织介绍 |
3 | 电磁兼容实验室及设备使用方法培训 |
4 | 常见电磁兼容测试项目培训 |
5 | GB/T 18387标准、实施细则、操作规程培训 |
6 | GB/T 18387实验实操培训 |
7 | GB 34660标准、实施细则、操作规程培训 |
8 | GB 34660实验实操培训 |
9 | 电磁兼容行业发展动态 |
10 | 典型的电磁兼容问题 |
11 | 电磁兼容正向开发设计及整改案例介绍 |
12 | 实训座谈心得总结及问题解答 |